Экзотика №806 от 2012.09.03
Опубликовано Vladekk в Сре, 2012-09-05 11:12
Плейлист
№ | № трека | Музыкант | Композиция | Альбом | Год | Лейбл | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | Kreidler | ‘Sun’ | “Den” | 2012 | Bureau B | 5:33 |
2 | #2 | Bonaparte | ‘Quarantine’ | “Sorry, We`Re Open” | 2012 | Staatsakt | 3:07 |
Feat. Housemeister | |||||||
3 | #3 | Bonaparte | ‘Sorry, We`Re Open’ | “Sorry, We`Re Open” | 2012 | Staatsakt | 3:29 |
4 | #7 | Archive | ‘Silent’ | “With Us Until You`re Dead” | 2012 | Dangervisit | 5:39 |
Records | |||||||
5 | #5 | Archive | ‘Violently’ | “With Us Until You`re Dead” | 2012 | Dangervisit | 6:14 |
Records | |||||||
6 | #5/1 | Swans | ‘The Seer Returns’ | “The Seer” | 2012 | Young God | 6:19 |
7 | #1/2 | Swans | ‘Song For A Warrior’ | “The Seer” | 2012 | Young God | 3:59 |
Feat. Karen O | |||||||
8 | #1 | Cat Power | ‘Cherokee’ | “Sun” | 2012 | Matador | 4:46 |
9 | #3 | Cat Power | ‘Ruin’ | “Sun” | 2012 | Matador | 4:33 |
10 | #5 | Get Well Soon | ‘Roland, I Feel You’ | “The Scarlet Beast O`Seven Heads” | 2012 | City Slang | 4:34 |
11 | #1 | Get Well Soon | ‘The Last Days Of Rome’ | “The Scarlet Beast O`Seven Heads” | 2012 | City Slang | 3:47 |
Файл | Размер | Скачан раз | bin | zip | |
---|---|---|---|---|---|
Exotica_N806_2012.09.03.mp3 | 54.86 Мб | 221.24 | |||
Exotica_N806_2012.09.03_32kbps.mp3 | 11.19 Мб | 42.93 |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь