Past Perfect Tense №134 от 2011.11.24
Опубликовано Vladekk в Вто, 2011-11-29 17:38
Плейлист
| № | № трека | Музыкант | Композиция | Альбом | Год | Лейбл | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #36 | Prince Jammy | |||||
| ‘Throne Of Blood’ | “Punky Reggae Party ( | 2002 | Trojan | 3:13 | |||
| Wave Jamaica 1975-1980)” | |||||||
| 2 | #12 | Bob Marley & The Wailers | |||||
| ‘Roots Rock Reggae’ | “Rastaman Vibration” | 1976 | Island | 3:33 | |||
| 3 | #7 | Junior Delgado | |||||
| ‘Sons Of Slave’ | “Punky Reggae Party (New | 2002 | Trojan | 6:39 | |||
| Wave Jamaica 1975-1980)” | |||||||
| 4 | #10 | Prince Far I | |||||
| ‘(Under) Heavy Manners’ | “Punky Reggae Party (New | 2002 | Trojan | 3:15 | |||
| Wave Jamaica 1975-1980)” | |||||||
| 5 | #12 | Trinity | |||||
| ‘Three Piece Suit And Thing’ | “Punky Reggae Party (New | 2002 | Trojan | 3:47 | |||
| Wave Jamaica 1975-1980)” | |||||||
| 6 | #5 | Bob Marley & The Wailers | |||||
| ‘Natural Mystic’ | “Punky Reggae Party (New | 2002 | Trojan | 5:43 | |||
| Wave Jamaica 1975-1980)” | |||||||
| 7 | #28 | Michael Rose & Black Uhuru | |||||
| ‘Born Free’ | “Punky Reggae Party (New | 2002 | Trojan | 3:32 | |||
| Wave Jamaica 1975-1980)” | |||||||
| 8 | #22 | Sugar Minott | |||||
| ‘The People Got To Know’ | “Punky Reggae Party (New | 2002 | Trojan | 3:21 | |||
| Wave Jamaica 1975-1980)” | |||||||
| 9 | #34 | Junior Delgado | |||||
| ‘The Raiders’ | “Punky Reggae Party (New | 2002 | Trojan | 2:27 | |||
| Wave Jamaica 1975-1980)” | |||||||
| 10 | #26 | Ken Boothe | |||||
| ‘You`re No Good’ | “Punky Reggae Party (New | 2002 | Trojan | 4:16 | |||
| Wave Jamaica 1975-1980)” | |||||||
| 11 | #37 | Barry Brown | |||||
| ‘Mr C.I.D.’ | “Punky Reggae Party (New | 2002 | Trojan | 5:04 | |||
| Wave Jamaica 1975-1980)” | |||||||
| 12 | #31 | The Viceroys | |||||
| ‘My Mission Is Impossible’ | “Punky Reggae Party (New | 2002 | Trojan | 4:29 | |||
| Wave Jamaica 1975-1980)” | |||||||
| 13 | #13 | Althea & Donna | |||||
| ‘Up Town Top Ranking’ | “Punky Reggae Party (New | 2002 | Trojan | 3:52 | |||
| Wave Jamaica 1975-1980)” | |||||||
| 14 | #20 | Dennis Brown | |||||
| ‘Man Next Door’ | “Punky Reggae Party (New | 2002 | Trojan | 3:55 | |||
| Wave Jamaica 1975-1980)” |
| Файл | Размер | Скачан раз | bin | zip | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| PPT_N134_2011.11.24.mp3 | 45.47 Мб | 67.24 | ![]() | ![]() | |
| PPT_N134_2011.11.24_32kbps.mp3 | 12.62 Мб | 20.79 | ![]() | ![]() |
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь



