Past Perfect Tense №99 от 2011.03.24
        Опубликовано Vladekk в Чет, 2011-03-31 19:48
    
    
      Плейлист
Плейлист 
 
 
        | № | № трека | Музыкант | Композиция | Альбом | Год | Лейбл | Длина | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Ballake Sissoko Vincent Segal | `Chamber Music` | “Chamber Music” | 2011 | Six Degrees | 5:31 | 
| 2 | #9 | Ballake Sissoko Vincent Segal | `Future` | “Chamber Music” | 2011 | Six Degrees | 3:15 | 
| 3 | #1 | Cornershop | `United Provinces Of India` | “Cornershop & The Double | 2010 | Ample Play | 3:27 | 
| `O` Groove Of” | |||||||
| 4 | #7 | Cornershop | `Supercomputed` | “Cornershop & The Double | 2010 | Ample Play | 3:45 | 
| `O` Groove Of” | |||||||
| 5 | #2 | Debademba | `Agnakamina` | “Debademba” | 2011 | Chapa Blues /Naive | 3:52 | 
| Abdoulaye Traore & | Mohamed Diaby | ||||||
| 6 | #8 | Hasna El Bécharia | `Regani` ЭргЕни | “Smaa Smaa” | 2010 | Lusafrica | 4:42 | 
| 7 | #3 | Huun Huur Tu | `Eki Attar` | “Ancestors Call” | 2010 | World Village | 3:21 | 
| 8 | #8 | Iarla O`Lionáird | `Hand In Hand` | “Foxlight” | 2011 | Real World | 4:03 | 
| 9 | #2 | Iarla O`Lionáird | `Daybreak` | “Foxlight” | 2011 | Real World | 5:02 | 
| 10 | #8 | The Unthanks | `Canny Hobbie Elliot` | “Last” | 2011 | Rough Trade | 3:28 | 
| 11 | #9 | The Unthanks | `Starless` | “Last” | 2011 | Rough Trade | 6:00 | 
| 12 | #4 | Khaira Arby | `Dja Cheickna` | “Timbuktu Tarab” | 2011 | Clermont Music | 4:08 | 
| 13 | #4 | Zinja Hlungwani | `Ntombi Ya Mugaza` | “Shangaan Electro - New Wave Dance Music From | 2010 | Honest Jon`s | 5:32 | 
| South Africa “ | |||||||
| 14 | #6 | The Unthanks | `No One Knows I`m Gone` | “Last” | 2011 | Rough Trade | 2:11 | 
| Файл | Размер | Скачан раз | bin | zip |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| PPT_N099_2011.03.24.mp3 | 56.93 Мб | 99.96 |  |  | |
| PPT_N099_2011.03.24_32kbps.mp3 | 12.52 Мб | 32.92 |  |  | 
» 
    - Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
 
      
      

