Плейлисты программы "FM-Достоевский"
Опубликовано Vladekk в Чет, 2009-01-15 22:27
Подраздел : Страны
| № | Название страны | Название у АКТ | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | australia | |
| 2 | Австрия | austria | |
| 3 | Азербайджан | azerbaijan | |
| — | Аландские острова | aland islands | ! не страна, имеет автономный статус |
| 4 | Албания | albania | |
| 5 | Алжир | algeria | |
| 6 | Ангола | angola | |
| 7 | Аргентина | argentina | |
| 8 | Армения | armenia | |
| 9 | Афганистан | + Afghanistan | |
| 10 | Багамы | bahamas | |
| 11 | Барбадос | barbados | |
| 12 | Беларусь | беларусь | |
| 13 | Белиз | belize | |
| 14 | Бельгия | belgium | |
| 15 | Бенин | benin | |
| 16 | Болгария | bulgaria | |
| 17 | Боливия | bolivia | |
| 18 | Босния и Герцеговина | bosnia & herzegovina | |
| 19 | Бразилия | brazil | |
| 20 | Буркина-Фасо | burkina faso | |
| 21 | Бурунди | burundi | |
| 22 | Бутан | bhutan | |
| 23 | Великобритания (Соединенное Королевство) | uk | |
| 24 | Венгрия | hungary | |
| 25 | Венесуэла | venezuela | |
| 26 | Вьетнам | vietnam | |
| 27 | Габон | gabon | |
| 28 | Гаити | haiti | |
| 29 | Гайана | guyana | |
| 30 | Гамбия | gambia | |
| 31 | Гана | ghana | |
| 32 | Гваделупа | + Guadeloupe | |
| 33 | Гватемала | guatemala | |
| 34 | Гвинея | guinea | |
| 35 | Гвинея-Бисау | guinea-bissau | |
| 36 | ГДР (Германская Демократическая Республика) | + DDR | |
| 37 | Германия | germany | |
| 38 | Гондурас | honduras | |
| 39 | Гонконг | hong kong | |
| 40 | Гренландия | + Greenland | |
| 41 | Греция | greece | |
| 42 | Грузия | georgia | |
| 43 | Дания | denmark | |
| 44 | Доминиканская Республика | dominican republic | |
| — | ЕвроСоюз | europe | ! не страна, а союз государств |
| 45 | Египет | egypt | |
| 46 | Замбия | zambia | |
| 47 | Западная Сахара | western sahara | |
| 48 | Зимбабве | zimbabwe | |
| 49 | Израиль | israel | |
| 50 | Индия | india | |
| 51 | Индонезия | indonesia | |
| 52 | Иордания | jordan | |
| 53 | Ирак | iraq | |
| 54 | Иран | iran | |
| 55 | Ирландия | ireland | |
| 56 | Исландия | iceland | |
| 57 | Испания | spain | |
| 58 | Италия | italy | |
| 59 | Йемен | yemen | |
| 60 | Кабо-Верде | cape verde | |
| 61 | Казахстан | Kazakhstan | |
| 62 | Камбоджа | cambodia | |
| 63 | Камерун | cameroon | |
| 64 | Канада | canada | |
| 65 | Кения | kenya | |
| 66 | Киргизия | kyrgyztan | |
| 67 | Китай | china | |
| 68 | Колумбия | colombia | |
| 69 | Коморы | comores | |
| 70 | Конго (Республика Конго) | congo | |
| 71 | Конго, Демократическая Республика (бывш. Заир) | zaire | |
| 72 | Косово | kosovo | |
| 73 | Коста-Рика | costa rica | |
| 74 | Кот д'Ивуар | cote d`ivoire | |
| 75 | Куба | cuba | |
| — | Курдистан (этногеографическая область) | kurdistan | ! не страна |
| 76 | Лаос | laos | |
| 77 | Латвия | latvia | |
| 78 | Либерия | liberia | |
| 79 | Ливан | lebanon | |
| 80 | Ливия | libya | |
| 81 | Литва | lithuania | |
| 82 | Лихтенштейн | liechtenstein | |
| 83 | Люксембург | luxembourg | |
| 84 | Маврикий | mauritius | |
| 85 | Мавритания | mauritania | |
| 86 | Мадагаскар | madagaskar | |
| 87 | Майотта | mayotte | |
| 88 | Македония | macedonia | |
| 89 | Малави | + Malawi | |
| 90 | Малайзия | malaysia | |
| 91 | Мали | mali | |
| 92 | Мальта | malta | |
| 93 | Марокко | morocco | |
| 94 | Мартиника | martinique | |
| 95 | Мексика | mexico | |
| 96 | Мозамбик | mozambique | |
| 97 | Молдова | moldova | |
| 98 | Монголия | mongolia | |
| 99 | Мьянма | myanmar | |
| 100 | Намибия | namibia | |
| — | не указана, либо неизвестна | ! не страна | |
| 101 | Нигер | niger | |
| 102 | Нигерия | nigeria | |
| 103 | Нидерландские Антилы | curacao | |
| 104 | Нидерланды | holland | |
| 105 | Никарагуа | nicaragua | |
| 106 | Новая Зеландия | new zealand | |
| 107 | Новая Каледония | new caledonia | |
| 108 | Норвегия | norway | |
| 109 | Пакистан | pakistan | |
| 110 | Палестинская территория | palestine | |
| 111 | Панама | panama | |
| 112 | Папуа-Новая Гвинея | papua new guinea | |
| 113 | Перу | peru | |
| 114 | Польша | poland | |
| 115 | Португалия | portugal | |
| 116 | Пуэрто-Рико | puerto rico | |
| 117 | Реюньон | reunion | |
| 118 | Россия | russia | |
| 119 | Румыния | romania | |
| 120 | Самоа (Независимое Государство Самоа) | + Samoa | |
| 121 | Сан-Томе и Принсипи | sao tome | |
| 122 | Свазиленд | swaziland | |
| 123 | Северная Корея | north korea | |
| 124 | Сейшелы | seychelles islands | |
| 125 | Сенегал | senegal | |
| 126 | Сербия | serbia | |
| 127 | Сингапур | singapore | |
| 128 | Сирийская Арабская Республика | syria | |
| 129 | Словакия | slovakia | |
| 130 | Словения | slovenia | |
| 131 | Соединенные Штаты Америки | usa | |
| 132 | Сомали | somalia | |
| 133 | СССР | ussr | |
| 134 | Судан | sudan | |
| 135 | Сьерра-Леоне | sierra leone | |
| 136 | Таджикистан | tadjikistan | |
| 137 | Таиланд | thailand | |
| 138 | Тайвань | taiwan | |
| 139 | Танзания | tanzania | |
| 140 | Того | togo | |
| 141 | Тринидад и Тобаго | trinidad | |
| 142 | Тунис | tunisia | |
| 143 | Туркмения | + Turkmenistan | |
| 144 | Турция | turkey | |
| 145 | Уганда | uganda | |
| 146 | Узбекистан | uzbekistan | |
| 147 | Украина | украина | |
| 148 | Уругвай | uruguay | |
| 149 | Фарерские острова | faroe islands | |
| 150 | Финляндия | finland | |
| 151 | Франция | france | |
| 152 | Французская Полинезия | + French Polynesia | |
| 153 | Хорватия | croatia | |
| 154 | Центрально-Африканская Республика | central african republic | |
| 155 | Черногория | montenegro | |
| 156 | Чехословакия | cssr | |
| 157 | Чешская Республика | czech rep. | |
| 158 | Чили | chile | |
| 159 | Швейцария | switzerland | |
| 160 | Швеция | sweden | |
| 161 | Шри-Ланка | + Sri Lanka | |
| 162 | Эквадор | ecuador | |
| 163 | Экваториальная Гвинея | equatorial guinea | |
| 164 | Эстония | estonia | |
| 165 | Эфиопия | ethiopia | |
| 166 | Югославия | yugoslavia | |
| 167 | Южная Корея | south korea | |
| 168 | Южно-Африканская Республика | Republic of South Africa | |
| 169 | Ямайка | jamaica | |
| 170 | Япония | japan |
Итого в программе "FM-Достоевский" представлены исполнители из 170 стран.
* Внимание! Данные по странам актуальны на момент последнего по дате, имеющегося в базе данных плейлиста.
* С полным списком стран, по версии АКТ (по переносу) вы можете ознакомиться здесь.
* Знак + перед страной означает, что она была добавлена к общему списку, так как ранее у АКТ
она не участвовала как единичная страна, а как группа стран через слэш.
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь


Гм, нам сложно
Гм, нам сложно так диагностировать проблему, на компе всё работает. Просто выбрать из списка нужный год, а потом страницу из перечесления страниц внизу. Напишите нам модель телефона и программу, с помощью которой вы заходите с него в интернет, возможно мы сможет что-то сделать, но не обещаю.
Если нужно
Если нужно просмотреть плейлисты с 1 по 66 выпуск включительно - выбираём в "Годе выпуска" - "за весь период" и идём на последнюю страницу.
Так как эти выпуски с 1 по 66 не имеют даты - поэтому при выборе по годам они естественно не показываются.
Что касается записей - то сама ранняя у нас имеющаяся - это №129 от 4 августа 1999
Я проверил
Я проверил оперой мини с телефона, показывает в выпадающем списке годы от 1998 до 2009, самый ранний плейлист - #63. Сами плейлисты у меня открываются. Что касается передач, то в архиве они не все - и те, что есть, удалось достать с трудом.
Раз воспроизвести проблему я не могу (или понять, в чём она заключается), вряд ли что-то можно сделать.
В "Плейлистах"
В "Плейлистах" этого раздела и читайте.
Они начинаются со 129 выпуска по 293 выпуск включительно (правда с перерывами).
spasibo za musiku
spasibo za musiku
711 выпусков в формате
711 выпусков в формате XLS
http://biffstroganov.narod.ru/altruism.html